تگ های کامل html5
تگ های کامل html5 در این پست سعی کردیم تگهای html5 رو جمع اوری و برای شما دوستان عزیر با ذکر مثال از هر تگ به نمایش بزاریم.برای اطلاعات بیشتر هر تگ کافیه تا روی تگهای مورد نظر کلیک کنید و نمونه مورد استفاده و کارایی ان را ببینید.
تگ | اطلاعات | تگ های جدید |
---|---|---|
<!–…–> | تعیین یک نظر | |
<!DOCTYPE> | شاخص کردن نوع سند | |
<a> | شاخص یک لینک | |
<abbr> | شاخص مخفف | |
<address> | شاخص یک عنصر آدرس | |
<area> | منطقه شاخص در داخل یک تصویر نقشه | |
<article> | شاخص یک مقاله |
جدید
|
<aside> | شاخص محتوای جدا از محتوای صفحه |
جدید
|
<audio> | شاخص محتوای صدا |
جدید
|
<b> | شاخص متن پر رنگ | |
<base> | تعیین یک آدرس پایه برای همه لینک ها در یک صفحه | |
<bdi> | برای قالب بندی متن دو جهته |
جدید
|
<bdo> | شاخص جهت نمایش متن | |
<blockquote> | شاخص یک نقل قول طولانی | |
<body> | شاخص عنصر بدنه | |
<br> | سر سطر تک | |
<button> | تعیین یک دکمه | |
<canvas> | تعریف گرافیک |
جدید
|
<caption> | شاخص عنوان جدول | |
<cite> | شاخص استناد | |
<code> | شاخص متن ,کد کامپیوتری | |
<col> | شاخص ویژگی برای ستون های جدول | |
<colgroup> | شاخص گروه از ستون | |
<data> | اجازه می دهد تا برای داده های قابل خواندن برای ماشین فراهم شود |
جدید
|
<datalist> | شاخص یک “تکمیل خودکار” لیست کشویی |
جدید
|
<dd> | تعیین یک شرح تعریف | |
<del> | شاخص متن حذف | |
<details> | شاخص جزئیات یک عنصر |
جدید
|
<dfn> | معرفی یک لنگر | |
<dialog> | شاخص می کند که بخشی از یک برنامه تعاملی است. |
HTML 5.1
|
<div> | تعیین یک بخش در یک پرونده | |
<dl> | تعیین یک لیست تعریفی | |
<dt> | تعیین یک مدت تعریف | |
<em> | شاخص تاکید متن | |
<embed> | شاخص برنامه خارجی و یا محتوای تعاملی |
جدید
|
<fieldset> | تعیین یک از فیلدها | |
<figcaption> | شاخص عنوان برای عنصر شکل. |
جدید
|
<figure> | تعیین یک گروه از محتوای رسانه ها، و عنوان خود را |
جدید
|
<footer> | تعیین یک بالا و پایین صفحه برای یک بخش یا صفحه |
جدید
|
<form> | تعیین یک فرم | |
<h1> | یک عنوان سطح شاخص ۱ | |
<h2> | یک عنوان سطح شاخص ۲ | |
<h3> | یک عنوان سطح شاخص ۳ | |
<h4> | یک عنوان سطح شاخص ۴ | |
<h5> | یک عنوان سطح شاخص ۵ | |
<h6> | یک عنوان سطح شاخص ۶ | |
<head> | شاخص اطلاعات در مورد سند | |
<header> | تعیین یک گروه از تگ مقدماتی و یا ناوبری، از جمله عناصر خانواده h |
جدید
|
<hgroup> | تعیین یک هدر برای یک بخش یا صفحه.توجه: این عنصر از شاخصات W3C HTML5 کاهش یافته است اما هنوز هم در WHATWG استاندارد زندگی بازدید کنندگان یک ضربه برای یک بخش یا صفحه گنجانده شده است. |
جدید
|
<hr> | تعیین یک خط افقی | |
<html> | شاخص یک سند HTML | |
<i> | شاخص متن italic | |
<iframe> | شاخص پنجره های درون خطی زیر (قاب) | |
<img> | شاخص تصویر | |
<input> | شاخص یک فیلد ورودی | |
<ins> | شاخص متن قرار داده شده | |
<kbd> | متن صفحه کلید را شاخص | |
<keygen> | تولید یک جفت کلید |
جدید
|
<label> | تعیین یک برچسب برای کنترل فرم | |
<legend> | شاخص یک عنوان در یک از فیلدها | |
<li> | شاخص اقلام لیست | |
<link> | تعیین یک مرجع منابع | |
<main> | شاخص منطقه محتوای اصلی یک سند HTML. |
جدید
|
<map> | شاخص یک تصویر نقشه | |
<mark> | شاخص متن شاخص شده |
جدید
|
<menu> | تعیین یک لیست منو |
HTML 5.1
|
<menuitem> | یک دستور است که کاربر می تواند از یک منوی popup استناد شاخص می کند. |
HTML 5.1
|
<meta> | شاخص اطلاعات متا | |
<meter> | شاخص اندازه گیری در محدوده از پیش تعریف شده |
جدید
|
<nav> | شاخص لینک های ناوبری |
جدید
|
<noscript> | تعین بخش نبود اسکریپت | |
<object> | شاخص شی جاسازی شده | |
<ol> | شاخص یک لیست مرتب | |
<optgroup> | شاخص یک گروه از گزینه | |
<option> | شاخص یک گزینه در یک لیست کشویی | |
<output> | شاخص برخی از انواع خروجی |
جدید
|
<p> | تعیین یک پاراگراف | |
<param> | تعیین یک پارامتر برای یک شی | |
<pre> | شاخص نوشته تنظیم نشده | |
<progress> | شاخص پیشرفت یک کار از هر نوع |
جدید
|
<q> | شاخص یک نقل قول کوتاه | |
<rb> | نشانه جزء متن پایه یک حاشیه نویسی روبی. |
جدید
|
<rp> | مورد استفاده برای بهره مندی از مرورگر هایی که حاشیه نویسی روبی را پشتیبانی نمی کند |
جدید
|
<rt> | شاخص جزء متن یاقوت حاشیه نویسی روبی. |
جدید
|
<rtc> | نشانه یک ظرف متن روبی برای اجزای متن یاقوت در یک حاشیه نویسی روبی. |
جدید
|
<ruby> | تعیین یک حاشیه نویسی روبی (مورد استفاده در تایپوگرافی شرق آسیا) |
جدید
|
<s> | نشان می دهد که متن دیگر دقیق و مرتبط. | |
<samp> | شاخص نمونه مثال های کامپیوتری | |
<script> | تعیین یک اسکریپت | |
<section> | تعیین یک بخش |
جدید
|
<select> | یک لیست انتخاب | |
<small> | شاخص متن کوچک | |
<source> | شاخص منابع رسانه |
جدید
|
<span> | تعیین یک بخش در یک پرونده | |
<strong> | شاخص متن پر رنگ | |
<style> | تعیین یک تعریف سبک | |
<sub> | شاخص متن را زیرنویس | |
<summary> | شاخص خلاصه / عنوان برای
|
جدید
|
<sup> | شاخص متن را بالانویس | |
<table> | تعیین یک جدول | |
<tbody> | شاخص بدنه یک جدول | |
<td> | تعیین یک سلول جدول | |
<template> | اعلام قطعات HTML است که می تواند شبیه سازی شده و قرار داده شده در این سند توسط اسکریپت. |
جدید
|
<textarea> | تعیین یک متن در باکس | |
<tfoot> | شاخص پاورقی جدول | |
<th> | تعیین یک هدر جدول | |
<thead> | تعیین یک هدر جدول | |
<time> | تعیین یک تاریخ / زمان |
جدید
|
<title> | شاخص عنوان سند | |
<tr> | تعیین یک ردیف جدول | |
<track> | تعیین یک مسیر متن را برای رسانه ها مانند ویدئویی و صوتی |
جدید
|
<u> | شاخص متنی با حاشیه نویسی غیر متنی. | |
<ul> | شاخص یک لیست نامرتب | |
<var> | تعیین یک متغیر | |
<video> | شاخص یک ویدیو |
جدید
|
<wbr> | یک خط را شاخص فرصت برای کلمات بسیار طولانی و رشته از متن بدون فاصله. |
جدید
|